| 口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN30 |
| 总长 | 210mm | 210mm | 320mm | 325mm |
| 长 | 115mm | 115mm | 200mm | 200mm |
| 宽 | 85mm | 85mm | 105mm | 105mm |
| 高 | 85mm | 85mm | 105mm | 105mm |
| 连接螺纹 | G3/4 | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 |
| 重量 | 1kg | 1.3kg | 1kg | 1.3kg |
| 水温表等级 | T30,T50,T70,T90 | 压力损失等级 | △P63,△P25 |
| 压力等级 | MAP10 | 上游流场敏感度等级 | U5,U10,U0 |
| 准确度等级 | 2级 | 下游流场敏感度等级 | D0,D5 |
| 公称口径 | 15mm | 20mm | 25mm | |
| Q4(m?/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | |
| Q3(m?/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | |
| 分界流量(Q2) | R80 | 50 | 80 | 126 |
| R100 | 40 | 64 | 100.8 | |
| R160 | 25 | 40 | 63 | |
| 最小流量(Q1) | R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
| R100 | 25 | 40 | 63 | |
| R160 | 16.625 | 25 | 39.375 | |
| 最小读数m3/h | 0.00001 | |||
| 最大度数m3/h | 99999.9999 | |||
| 公称口径 | Q3/Q1 | Q4 (m³/h) |
Q3 (m³/h) |
分界流量 Q2 |
最小流量 Q1 |
最小读数 m³/h |
最大读数 m³/h |
| 32mm | R80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00001 | 99999.9999 |
| R100 | 160 | 100 | |||||
| R160 | 100 | 62.5 |
超声波流量计由无磁或超声波流量传感器、单支温度传感器和计算器构成,其中流量传感器可测量管道中流过的水体积,温度传感器能测量进水口温度信号,计算器采集这些信号后经过积分计算与处理,由液晶显示...
探索更多一体式插入式电磁流量计,基于法拉第电磁感应原理,传感器与转换器集成一体。采用低频方波励磁,抗干扰强、零点稳定,测量不受介质温度、压力、密度影响。支持带压不停水安装,适配DN80–DN3600大口径管道...
探索更多涡街流量计是一种利用“卡门涡街”原理测量流体流量的仪表。当流体(如蒸汽、气体或液体)流过管道中特定形状的漩涡发生体时,会在其下游两侧交替产生有规律的漩涡。这些漩涡的频率与流体的流速成正比...
探索更多